
(Titânio comercialmente puro: Grau 1) Tira Ti35A, bobina, folha, fio, ASTM B265 Gr1, ASTM F67
RFQ Q: você é uma empresa comercial ou fabricante?R: somos fábrica/fabricação.Q: quanto tempo é o seu prazo de entrega?
Descrição
Informação básica.
| Tratamento térmico | Recozimento Brilhante |
| Material | Gr1 Gr2 Gr12 |
| Largura | De acordo com suas necessidades |
| Espessura da parede | 0,3-2mm |
| Pacote de Transporte | Palete de madeira |
| Especificação | 0,1-2 mm |
| Marca comercial | shengpo |
| Origem | China |
| Código HS | 81089031 |
| Capacidade de produção | 250 toneladas por mês |
Descrição do produto
| Nome | Tira e folha de titânio, fita | Status de entrega |
| De acordo com suas necessidades ou folhaLaminação a quente laminação a frio recozimento de bobina laminação a frio-recozimento suave de acordo com seus requisitos de dureza | ||
| Padrão | GB/T3621.ASTM B265 | |
| Certificação | IOS9001:2015,ISO/TS 16949:2009 | |
| espessura da parede | 0,08-3,0mm | |
| Desvio de largura permitido | +/-0,15mm | |
| Material | Gr1(TA1),Gr2(TA2),Gr12(TA10) | |
| Prazo de entrega | Dentro de 25 dias após ter recebido o depósito | |
| Termo de pagamento | T/T,L/C | |
| Capacidade de fornecimento | 250 toneladas por mês | |
| Embalagem | Pacote padrão de exportação com palete de polywood ou caixa de madeira estampada ISPM 15 | |
| Informação | Peso máximo da bobina: 10.000 kg Diâmetro interno da bobina Φ500/600/610/762 A largura de deslizamento de corte mais estreita: 15mm Comprimento máximo: 5600M |





Anterior: Fio de molibdênio 0,3 mm, alta condutividade e usado em alta temperatura
Próximo: Ti fino da folha Niti ASTM F2063 do titânio da placa Tc4 Gr1 do Ti
Nosso contato
Envie agora





